<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sull&#039;urgenza della cultura e la necessità di comunicarla. &#187; carta</title>
	<atom:link href="http://www.excentrica.it/tag/carta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excentrica.it</link>
	<description>blog personale di Giulia Simi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 20:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>iBiennale: la mostra di architettura la vedi dall&#8217;iPad</title>
		<link>http://www.excentrica.it/ibiennale-la-mostra-di-architettura-la-vedi-dallipad</link>
		<comments>http://www.excentrica.it/ibiennale-la-mostra-di-architettura-la-vedi-dallipad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>excentrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[biennale venezia]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo]]></category>
		<category><![CDATA[ibiennale]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excentrica.it/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Non tentate di scaricarla se avete un iPhone. iBiennale esiste solo per iPad, tanto per chiarire il livello ...<a href="http://www.excentrica.it/ibiennale-la-mostra-di-architettura-la-vedi-dallipad" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HSRI-OHpxBw?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/HSRI-OHpxBw?fs=1&amp;hl=it_IT" flashmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Non tentate di scaricarla se avete un <strong>iPhone</strong>. <strong>iBiennale</strong> esiste solo per <strong>iPad</strong>, tanto per chiarire il livello di <em>coolness</em>. Nel <strong>bookshop dell&#8217;Arsenale </strong>potrei giurare di averla vista pubblicizzata al costo di 39.99 €, con promozione nei primi giorni della mostra a poco più di 3€. In realtà, cercando su App Store, appare gratuita. Misteri del pricing nei quali non credo di voler entrare. Considerando però che ha tutti i contenuti del <strong>catagalogo cartaceo </strong>ma non occupa quei preziosi 10 cm di larghezza nello scaffale della libreria che già chiede pietà e non svuota il vostro portafoglio di <strong>70€,</strong> già mi sembra un buon affare. Peccato non avere un <strong>iPad</strong>, ma questi sono dettagli.</p>
<p>Ottimo esempio di <strong>catalogo multimediale</strong> comunque, ambito nel quale a mio parere le app potrebbero davvero esprimere il meglio di sè. Più della narrativa infatti, cataloghi e manuali acquisterebbero davvero un plus nella loro declinazione digitale, con tanto di navigazioni multiple che aiutano a trovare connessioni immediate, ricerca del testo interna, contenuti video, audio e quant&#8217;altro. Piattaforma di studio infinitamente più comoda e ricca di quella cartacea, che a mio parere non offre, in questo caso, nessun vantaggio, se non l&#8217;odore, la consistenza, il peso, il colore della <strong>carta</strong>.<br />
Già.<br />
<strong>Ci mancherai carta.<br />
</strong></p>
<p><strong>Note informative: </strong>l&#8217;applicazione è stata realizzata da <a href="http://www.log607.com/" target="_blank">LOG607</a> in partnership con <a href="http://www.marsilioeditori.it/" target="_blank">Marsilio Editori</a>. Bravi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.excentrica.it/ibiennale-la-mostra-di-architettura-la-vedi-dallipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geek Love</title>
		<link>http://www.excentrica.it/geek-love</link>
		<comments>http://www.excentrica.it/geek-love#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>excentrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[biglietti d'auguri]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[html e css]]></category>
		<category><![CDATA[pop culture]]></category>
		<category><![CDATA[pop+shorty]]></category>
		<category><![CDATA[san valentino]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excentrica.it/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Peccato che sono già sold out. Excentrica sa che F. avrebbe apprezzato! Via &#124; SwissMiss]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_493" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><img class="size-full wp-image-493" title="geek_love" src="http://www.excentrica.it/main/wp-content/uploads/2010/02/geek_love.jpg" alt="Il biglietto perfetto per un san valentino dal sapore geek. " width="480" height="234" /><p class="wp-caption-text">Il biglietto perfetto per un san valentino dal sapore geek. </p></div>
<p>Peccato che sono già <a href="http://www.popandshorty.bigcartel.com/product/you-are-the-css-to-my-html-card" target="_blank">sold out.</a> Excentrica sa che F. avrebbe apprezzato!</p>
<p>Via | <a href="http://www.swiss-miss.com/2010/02/the-geek-love-continues.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Swissmiss+%28swissmiss%29" target="_blank">SwissMiss</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.excentrica.it/geek-love/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immergersi in un libro</title>
		<link>http://www.excentrica.it/immergersi-in-un-libro</link>
		<comments>http://www.excentrica.it/immergersi-in-un-libro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>excentrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[atypyk]]></category>
		<category><![CDATA[balena]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[lettura]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[segnalibro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excentrica.it/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Che meraviglia poter trovare il tempo di immergermi di nuovo nella lettura di un romanzo. Potrei intanto cominciare ...<a href="http://www.excentrica.it/immergersi-in-un-libro" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_470" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-470" title="segnalibro_balena" src="http://www.excentrica.it/main/wp-content/uploads/2010/02/segnalibro_balena.jpg" alt="Una coda di balena vi ricorda a che punto state nella vostra lettura. " width="550" height="314" /><p class="wp-caption-text">Una coda di balena vi ricorda a che punto state nella vostra lettura.</p></div>
<p>Che meraviglia poter trovare il tempo di immergermi di nuovo nella lettura di un romanzo.<br />
Potrei intanto cominciare dal segnalibro giusto.</p>
<p>Si acquista su <a href="http://www.atypyk-e-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=AT29165&amp;type=2&amp;code_lg=lg_fr&amp;num=0" target="_blank">Atypyk Shop</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.excentrica.it/immergersi-in-un-libro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Need to be physical #5: vintage style web 2.0</title>
		<link>http://www.excentrica.it/need-to-be-physical-5-vintage-style-web-20</link>
		<comments>http://www.excentrica.it/need-to-be-physical-5-vintage-style-web-20#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>excentrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[copertine vintage]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[inversioni]]></category>
		<category><![CDATA[retrofuturs]]></category>
		<category><![CDATA[social networ]]></category>
		<category><![CDATA[stephane massa-bidal]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excentrica.it/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;artista Stéphane Massa-Bidal ha creato una serie di copertine in stile vintage che raccontano i principali social network, da ...<a href="http://www.excentrica.it/need-to-be-physical-5-vintage-style-web-20" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_328" class="wp-caption alignnone" style="width: 577px"><img class="size-full wp-image-328" title="twitter-vintage-cover" src="http://www.excentrica.it/main/wp-content/uploads/2009/12/twitter-vintage-cover.jpg" alt="twitter-vintage-cover" width="567" height="664" /><p class="wp-caption-text">To be or not to be followed</p></div>
<p>L&#8217;artista <strong>Stéphane Massa-Bidal</strong> ha creato una serie di copertine in stile vintage che raccontano i principali social network, da YouTube a Facebook, fino all&#8217;ultimo &#8220;fenomeno&#8221;, Twitter.</p>
<p>Per vederle tutte potete basta sfogliare il <a href="http://www.flickr.com/photos/hulk4598/sets/72157622848122389/" target="_blank">set dedicato sul suo Flickr</a>.</p>
<p>Le potete acquistare in formato A4, A3, A2. Tutte le informazioni su <a href="http://www.retrofuturs.com/" target="_blank">www.retrofuturs.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.excentrica.it/need-to-be-physical-5-vintage-style-web-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We Love City: sintesi turistica</title>
		<link>http://www.excentrica.it/we-love-city-sintesi-turistica</link>
		<comments>http://www.excentrica.it/we-love-city-sintesi-turistica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>excentrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[guide turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[velocità]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excentrica.it/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Poche ma selezionate informazioni. Quanto basta per godersi una città nel tempo ristretto del week-end. E allora perché ...<a href="http://www.excentrica.it/we-love-city-sintesi-turistica" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_225" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-225" title="love_city_11" src="http://www.excentrica.it/main/wp-content/uploads/2009/06/love_city_11.jpg" alt="We love Venice. Bastano poche dritte per scoprire i segreti delle città." width="450" height="324" /><p class="wp-caption-text">We love Venice. Bastano poche dritte per scoprire i segreti delle città.</p></div>
<p>Poche ma selezionate informazioni. Quanto basta per godersi una città nel tempo ristretto del week-end. E allora perché portarsi appresso pesanti guide turistiche? Basta una cartolina, quella progettata dai designer spagnoli di <a href="http://www.canoestudio.com/" target="_blank">Cano Studio</a> e dedicata ad alcune città in momenti particolari.<br />
<span id="more-221"></span></p>
<div id="attachment_223" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-223" title="love_city_2" src="http://www.excentrica.it/main/wp-content/uploads/2009/06/love_city_2.jpg" alt="Bastano poche dritte per scoprire i segreti di una città" width="450" height="336" /><p class="wp-caption-text">Bastano poche dritte per scoprire i segreti di una città</p></div>
<p>La prima è <strong>Venezia</strong>, in occasione della 53esima biennale d&#8217;Arte, che peraltro è alle porte. We Love City.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.excentrica.it/we-love-city-sintesi-turistica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Need to be physical #3: very Photoshop</title>
		<link>http://www.excentrica.it/need-to-be-physical-3-very-photoshop</link>
		<comments>http://www.excentrica.it/need-to-be-physical-3-very-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 20:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>excentrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[interfaccia]]></category>
		<category><![CDATA[materia]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excentrica.it/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Un inno al realismo del digitale o un terribile bisogno di materia? La campagna è quella dell&#8217;Adobe per ...<a href="http://www.excentrica.it/need-to-be-physical-3-very-photoshop" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_120" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img class="size-full wp-image-120" title="photoshop_real_interface" src="http://www.excentrica.it/main/wp-content/uploads/2009/04/photoshop_real_interface.jpg" alt="interfacce reali" width="640" height="398" /><p class="wp-caption-text">As real as it gets</p></div>
<p>Un inno al realismo del digitale o un terribile bisogno di materia?</p>
<p>La campagna è quella dell&#8217;Adobe per il mercato indonesiano di PhotoShop e risale a qualche mese fa.  Su <a href="http://www.flickr.com/photos/18697966@N00/sets/72157608377333404/" target="_blank">flickr</a> è possibile seguire le varie fasi che hanno portato alla costruzione della <em>mise en scène</em>.</p>
<p>Via | <a href="http://gadgets.boingboing.net/2008/11/07/photoshop-interface.html" target="_blank">BoingBoing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.excentrica.it/need-to-be-physical-3-very-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All inclusive</title>
		<link>http://www.excentrica.it/all-inclusive</link>
		<comments>http://www.excentrica.it/all-inclusive#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 00:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>excentrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[amleto]]></category>
		<category><![CDATA[biglietti]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[inversioni]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[timbri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excentrica.it/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[In tempi di crisi, ottimo modo per risparmiare . Economia, Orazio, economia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_67" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-67" title="biglietto_auguri_multiplo" src="http://www.excentrica.it/main/wp-content/uploads/2009/04/biglietto_auguri_multiplo.jpg" alt="Per tutte le occasioni" width="550" height="450" /><p class="wp-caption-text">Per tutte le occasioni</p></div>
<p>In tempi di crisi, ottimo modo per risparmiare .<a href="http://books.google.it/books?id=LaxDdFaeK_UC&amp;pg=PA33&amp;lpg=PA33&amp;dq=%22economia,+orazio,+economia%22&amp;source=bl&amp;ots=V0-vzUKNnf&amp;sig=3h-fsaIUXl9SQKeQuo_Q6t1RFYk&amp;hl=it&amp;ei=TBfpSc3qJZuQsAaRxs2iBw&amp;sa=X&amp;oi=book_result&amp;ct=result&amp;resnum=2" target="_blank"><em><br />
Economia, Orazio, economia. </em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.excentrica.it/all-inclusive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

