<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>excentrica</title>
	<atom:link href="http://www.excentrica.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excentrica.it</link>
	<description>incontri ai margini.   cultura e pratiche di buona comunicazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 07:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>iBiennale: la mostra di architettura la vedi dall&#8217;iPad</title>
		<link>http://www.excentrica.it/ibiennale-la-mostra-di-architettura-la-vedi-dallipad</link>
		<comments>http://www.excentrica.it/ibiennale-la-mostra-di-architettura-la-vedi-dallipad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>excentrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[biennale venezia]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo]]></category>
		<category><![CDATA[ibiennale]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excentrica.it/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Non tentate di scaricarla se avete un iPhone. iBiennale esiste solo per iPad, tanto per chiarire il livello di coolness. Nel bookshop dell&#8217;Arsenale potrei giurare di averla vista pubblicizzata al costo di 39.99 €, con promozione nei primi giorni della mostra a poco più di 3€. In realtà, cercando su App Store, appare gratuita. Misteri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HSRI-OHpxBw?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/HSRI-OHpxBw?fs=1&amp;hl=it_IT" flashmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Non tentate di scaricarla se avete un <strong>iPhone</strong>. <strong>iBiennale</strong> esiste solo per <strong>iPad</strong>, tanto per chiarire il livello di <em>coolness</em>. Nel <strong>bookshop dell&#8217;Arsenale </strong>potrei giurare di averla vista pubblicizzata al costo di 39.99 €, con promozione nei primi giorni della mostra a poco più di 3€. In realtà, cercando su App Store, appare gratuita. Misteri del pricing nei quali non credo di voler entrare. Considerando però che ha tutti i contenuti del <strong>catagalogo cartaceo </strong>ma non occupa quei preziosi 10 cm di larghezza nello scaffale della libreria che già chiede pietà e non svuota il vostro portafoglio di <strong>70€,</strong> già mi sembra un buon affare. Peccato non avere un <strong>iPad</strong>, ma questi sono dettagli.</p>
<p>Ottimo esempio di <strong>catalogo multimediale</strong> comunque, ambito nel quale a mio parere le app potrebbero davvero esprimere il meglio di sè. Più della narrativa infatti, cataloghi e manuali acquisterebbero davvero un plus nella loro declinazione digitale, con tanto di navigazioni multiple che aiutano a trovare connessioni immediate, ricerca del testo interna, contenuti video, audio e quant&#8217;altro. Piattaforma di studio infinitamente più comoda e ricca di quella cartacea, che a mio parere non offre, in questo caso, nessun vantaggio, se non l&#8217;odore, la consistenza, il peso, il colore della <strong>carta</strong>.<br />
Già.<br />
<strong>Ci mancherai carta.<br />
</strong></p>
<p><strong>Note informative: </strong>l&#8217;applicazione è stata realizzata da <a href="http://www.log607.com/" target="_blank">LOG607</a> in partnership con <a href="http://www.marsilioeditori.it/" target="_blank">Marsilio Editori</a>. Bravi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.excentrica.it/ibiennale-la-mostra-di-architettura-la-vedi-dallipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arcade Fire e Google: il videoclip diventa interattivo</title>
		<link>http://www.excentrica.it/arcade-fire-e-google-il-videoclip-diventa-interattivo</link>
		<comments>http://www.excentrica.it/arcade-fire-e-google-il-videoclip-diventa-interattivo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>excentrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[arcade fire]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[net art]]></category>
		<category><![CDATA[video interattivo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excentrica.it/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Forse ha ragione Manovich, quando afferma: &#8220;oggi vediamo molte opere d’arte sicuramente interessanti e divertenti, ma niente è innovativo allo stesso modo in cui lo sono per esempio i laboratori di Google&#8221; (vedi mia intervista su Digimag). Senza dimenticarci ovviamente le disponibilità economiche dei laboratori Google, molto lontane da quelle di artisti indipendenti in grado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1009" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-1009  " title="arcade_fire_google" src="http://www.excentrica.it/main/wp-content/uploads/2010/08/arcade_fire_google.jpg" alt="" width="550" height="243" /><p class="wp-caption-text">Still dal video The Wilderness Downtown. Le strade sono quelle del quartiere La Rosa a Livorno, Excentrica&#39;s childhood home</p></div>
<p>Forse ha ragione <strong>Manovich</strong>, quando afferma: &#8220;<em>oggi vediamo molte opere d’arte sicuramente interessanti e divertenti, ma niente è innovativo allo stesso modo in cui lo sono per esempio i laboratori di Google</em>&#8221; (vedi <a href="http://www.digicult.it/digimag/article.asp?id=1780" target="_blank">mia intervista su Digimag</a>).</p>
<p>Senza dimenticarci ovviamente le <strong>disponibilità economiche</strong> dei laboratori Google, molto lontane da quelle di artisti indipendenti in grado comunque di sviluppare progetti di assoluto interesse, dobbiamo riconoscere al colosso di <strong>Palo Alto</strong> un&#8217;effervescenza creativa assai rara non solo in altre aziende, ma anche in tanta parte dell&#8217;arte <em>mainstream</em>.<br />
Il videoclip interattivo <a href="http://www.thewildernessdowntown.com/" target="_blank">The Wilderness Downtown</a> è a tutti gli effetti un&#8217;opera di <strong>Web Art</strong>, realizzata dalla band <a href="http://www.arcadefire.com/" target="_blank">Arcade Fire </a> (il 2 settembre a Bologna) con il regista <a href="http://www.chrismilk.com/" target="_blank">Chris Milk</a> e in collaborazione con i <strong>Google Creative Lab</strong>.<br />
Inserendo, all&#8217;inizio, l&#8217;indirizzo della vostra casa d&#8217;infanzia (son dolori però se siete cresciuti in luoghi non battuti dalla <strong>Google Car</strong>), il video è in grado di elaborare le immagini <strong>Street View </strong>del vostro quartiere restituendole con effetti contrastati e bruciati tipici delle vecchie immagini archivio. Attraverso la scomposizione dello schermo con <strong>molteplici finestre</strong> che variano per forma e dimensione, le immagini vengono montate real time con quelle del girato di base, un ragazzo (ma potrebbe tranquillamente essere una ragazza) che corre in felpa, jeans e converse su una strada bagnata. I vostri <strong>luoghi d&#8217;infanzia</strong> s&#8217;intrecciano così nell&#8217;impianto narrativo che cambia continuamente creando <strong>immagini-memoria</strong> individuali e collettive al tempo stesso (unico neo: l&#8217;immaginario si mangia il ricordo e il rischio omologazione diventa alto!).<br />
<span id="more-1008"></span></p>
<p>Il video, che utilizza il nuovo e discusso <strong>HTML5</strong>, è costruito per girare perfettamente su <strong>Chrome </strong>(Su <a href="http://www.chromeexperiments.com/arcadefire/" target="_blank">Chrome Experiments</a> la descrizione analitica del progetto) o altri browser di ultima generazione, come <a href="http://googleitalia.blogspot.com/2010/08/arcade-fire-incontra-html5.html" target="_blank">affermano gli sviluppatori Google</a>.<br />
Un&#8217;intelligente e innovativa operazione di marketing <em>decisamente poco convenzionale</em> che attinge al fertile mix tra musica, arte, web. Se la <strong>comunicazione</strong> fosse tutta così&#8230;</p>
<p>Per costruire il vostro film: <a href="http://www.thewildernessdowntown.com/" target="_blank">thewildernessdowntown.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.excentrica.it/arcade-fire-e-google-il-videoclip-diventa-interattivo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#askacurator: parla con il curatore via Twitter. Per L&#8217;Italia solo il MART</title>
		<link>http://www.excentrica.it/askacurator-parla-con-il-curatore-via-twitter-per-litalia-solo-il-mart</link>
		<comments>http://www.excentrica.it/askacurator-parla-con-il-curatore-via-twitter-per-litalia-solo-il-mart#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>excentrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mart]]></category>
		<category><![CDATA[museo]]></category>
		<category><![CDATA[social channel]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excentrica.it/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Tra le iniziative di audience development twitter-based #askacurator propone ai potenziali visitatori o a semplici curiosi di fare domande &#8211; ottenendo risposte! &#8211; ai curatori del museo. Unica regola: avere un account su Twitter e seguirne la grammatica di base utilizzando l&#8217;hashtag askacurator e indirizzandosi al museo in questione con la solita formula @account. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1003" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-1003" title="ask_a_curator_graphic" src="http://www.excentrica.it/main/wp-content/uploads/2010/08/ask_a_curator_graphic.gif" alt="" width="450" height="305" /><p class="wp-caption-text">Askacurator. Il primo settembre fai domande ai curatori via Twitter.</p></div>
<p>Tra le iniziative di <strong>audience development</strong> twitter-based <a href="http://www.askacurator.com/" target="_blank">#askacurator</a> propone ai potenziali visitatori o a semplici curiosi di fare domande &#8211; ottenendo risposte! &#8211; ai curatori del museo. Unica regola: avere un account su <strong>Twitter</strong> e seguirne la grammatica di base utilizzando l&#8217;hashtag <em>askacurator</em> e indirizzandosi al museo in questione con<em> </em>la solita formula <em>@account</em>.</p>
<p>Il giorno previsto per l&#8217;iniziativa è <strong>domani 1° settembre</strong>. Partecipano decine di musei in tutto il mondo, tra cui grandi nomi come <strong><a href="http://twitter.com/Tate" target="_blank">Tate</a></strong>, <strong><a href="http://twitter.com/whitneymuseum" target="_blank">Whitney</a></strong>, <strong><a href="http://twitter.com/Guggenheim" target="_blank">Guggenheim</a></strong>. Per l&#8217;Italia è presente solo il <strong><a href="http://twitter.com/mart_museum" target="_blank">MART</a></strong>, sempre in prima linea per quel che riguarda iniziative di comunicazione legate ai nuovi media e una delle pochissime realtà museali nostrane in grado di fare un uso continuativo e intelligente dei propri canali social. Bravi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.excentrica.it/askacurator-parla-con-il-curatore-via-twitter-per-litalia-solo-il-mart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anacronismi: le immagini dei minatori del Cile dentro le nostre TV LED</title>
		<link>http://www.excentrica.it/anacronismi-le-immagini-dei-minatori-del-cile-dentro-le-nostre-tv-led</link>
		<comments>http://www.excentrica.it/anacronismi-le-immagini-dei-minatori-del-cile-dentro-le-nostre-tv-led#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>excentrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[anacronismi]]></category>
		<category><![CDATA[archivi]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[erri de luca]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[minatori cile]]></category>
		<category><![CDATA[reality]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excentrica.it/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Quando ieri ho visto per la prima volta le immagini dei minatori intrappolati nella miniera di San Josè, in Cile, il mio cervello si è trasformato in una pallina da Flipper sputando fuori una serie di parole chiave inafferrabili: ottocento, reality, ingiustizia, web 2.0, indecenza, social, pieno, collettività, LED. Se dovessi difficilmente comporle in un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_991" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-991" title="minatori_inizio_novecento" src="http://www.excentrica.it/main/wp-content/uploads/2010/08/minatori_inizio_novecento.jpg" alt="" width="500" height="343" /><p class="wp-caption-text">Minatori di Bagnada, inizio novecento. Immagine d&#39;archivio dell&#39;Eco Museo Minerario.</p></div>
<p>Quando ieri ho visto per la prima volta le immagini dei <strong>minatori intrappolati nella miniera di San Josè, in Cile</strong>, il mio cervello si è trasformato in una pallina da Flipper sputando fuori una serie di parole chiave inafferrabili: ottocento, reality, ingiustizia, web 2.0, indecenza, social, pieno, collettività, LED.</p>
<p>Se dovessi difficilmente comporle in un discorso di senso compiuto questo suonerebbe pressappoco così:</p>
<p>Difficile digerire come nel mondo del web 2.0, degli smartphone, della social advertising, dei tweets e dei check-in su <strong>Foursquare</strong> (pensa che emozione diventare Sindaco di una miniera!) possano circolare immagini del genere. Sembra che nulla sia cambiato dai minatori della fine dell&#8217;ottocento, quelli cantati nelle vecchie canzoni popolari (e vi consiglio di ascoltare <em>Miniera</em> nella struggente versione di <strong>Gianmaria Testa</strong>), tranne il fatto che adesso c&#8217;è qualcuno che può guardare i loro corpi, magari nella cornice piatta di una <strong>TV LED</strong>, inghiottiti tra le dichiarazioni di <strong>Bocchino</strong> e l&#8217;ennesima bravata in auto di un viziato <strong>Balotelli</strong>. Indecenze 2.0. Ingiustizie <em>social</em>(i) e strani anacronismi.</p>
<p><span id="more-990"></span><br />
E dove li mettiamo i <strong>reality con vip </strong>in dieta libera piagnucolanti o isterici del <em>prime time</em> autunnale? Nel bell&#8217;<a href="http://archiviostorico.corriere.it/2010/agosto/28/Quelle_immagini_dalle_tenebre_miniera_co_8_100828041.shtml" target="_blank">articolo pubblicato recentemente sul Corriere della Sera</a>, <strong>Erri de Luca</strong> individua la chiave <em>individualismo/collettività</em>, quella che differenzia la lotta contro una nomination da quella contro la morte. Io aggiungo <em>pieno/vuoto</em>, perché nel vedere le immagini dei volti sorridenti di questi uomini intrappolati sottoterra e in lotta per la sopravvivenza ho pensato a quanto fossero cariche, piene, potenti e a quanto apparisse evidente l&#8217;inconsistenza e lo squallore di corpi bidimensionali chiusi in case dorate o isole esotiche.<br />
Ma possiamo accontentarci dell&#8217;autoevidenza?</p>
<p><strong>Note:</strong> non sono riuscita, per una sorta di pudore che non so spiegare in modo razionale, a pubblicare le immagini di cui parlo in questo post. Le trovo troppo intime. Mi sembra di sbirciare in una comunicazione dove io non rappresento né il mittente, né il destinatario.<br />
Ho preferito così pubblicare questa immagine di archivio, parte della collezione dell&#8217;<a href="http://www.valtellina.it/info/6517/ecomuseo_minerario_bagnada_lanzada.html" target="_blank">Ecomuseo Minerario della Bagnada</a>, che ritrae alcuni operai in posa. Strane sospensioni temporali&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.excentrica.it/anacronismi-le-immagini-dei-minatori-del-cile-dentro-le-nostre-tv-led/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strutture eccentriche di detargettizzazione della società: il link e la metropolitana</title>
		<link>http://www.excentrica.it/strutture-eccentriche-di-detargettizzazione-della-societa-il-link-e-la-metropolitana</link>
		<comments>http://www.excentrica.it/strutture-eccentriche-di-detargettizzazione-della-societa-il-link-e-la-metropolitana#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>excentrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Letture]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[autori]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excentrica.it/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Difficilmente sparirà dalla mia memoria quella sensazione di ebbrezza e libertà provata cinque anni fa in una limpida giornata di settembre. Sulla banchina a cielo aperto della stazione metro di Piramide pensai: mi sento a casa, e nessuno provi a portarmi via. Evidentemente mi sbagliavo. Dalla stazione blu di Piramide passai volontariamente a quella gialla di Brenta, ventosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_978" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-978" title="metro_milano" src="http://www.excentrica.it/main/wp-content/uploads/2010/08/metro_milano.jpg" alt="" width="550" height="308" /><p class="wp-caption-text">Stazione metropolitana a Milano. Still dal film Happy Family di Gabriele Salvatores.</p></div>
<p>Difficilmente sparirà dalla mia memoria quella sensazione di ebbrezza e libertà provata cinque anni fa in una limpida giornata di settembre. Sulla banchina a cielo aperto della stazione metro di <strong>Piramide </strong>pensai: mi sento a casa, e nessuno provi a portarmi via.<br />
Evidentemente mi sbagliavo. Dalla stazione blu di Piramide passai volontariamente a quella gialla di <strong>Brenta</strong>, ventosa e solitaria, fino a sostituirla definitivamente con dei noiosissimi autobus urbani di indubbia efficienza.<br />
La metro mi manca (non quella romana a dirla tutta). Mi manca la <em>biodiversità cittadina</em>: dall&#8217;impiegato con ventiquattrore alla top model ventiquattro chili, dal rapper italian style allo studente universitario <em>radical-cheap</em>, dalla &#8220;signora bene&#8221; alla badante, dalla collana di perle e décolleté all&#8217;acconciatura fucsia con parure di piercing. La metro è indubbiamente uno degli ecosistemi più variegati della nostra società. Ecco perché ho provato un immenso piacere nel leggerla come oggetto di <em>detargettizzazione </em>nell&#8217;ultimo capitolo del breve ma pungente saggio di <strong>Remo Bassetti</strong>, <a href="http://www.remobassetti.com/Blog/contro-il-target/" target="_blank">Contro il target</a>. Mezzo anticlassista in grado di collegare centro e periferia in tempi stretti, la metropolitana rappresenterebbe un elemento destabilizzante nella progettazione di campagne fortemente targettizzate, contenitore eccentrico e rizomatico di difficile controllo, <em>contro il target</em> appunto.</p>
<p><span id="more-974"></span></p>
<p>Insieme al <strong>link</strong>, collegamento extratestuale in grado di costruire una <em>ramificazione ingovernabile </em>di continui spostamenti concettuali, la metropolitana sarebbe quindi per l&#8217;autore l&#8217;antidoto a questa dilagante e reazionaria marketizzazione della società, che segmenta gruppi di individui cullandoli nelle loro più o meno autentiche percezioni di sé e chiudendoli all&#8217;interno di campane di senso (o meglio di consumo) capaci di tenerli lontani da contaminazioni, sporcature, intrusioni di alterità, ovvero <strong>cambiamenti, movimenti, trasformazioni</strong>.</p>
<p>E mentre ci chiediamo se un&#8217;altra comunicazione è possibile (e il dibattito su questo è più che aperto), proviamo a goderci &#8211; almeno chi può &#8211; questo abitare straniante e <em>politically uncorrect</em> della metropolitana.</p>
<p><em>Mind the gap.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.excentrica.it/strutture-eccentriche-di-detargettizzazione-della-societa-il-link-e-la-metropolitana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: amico o nemico?</title>
		<link>http://www.excentrica.it/internet-amico-o-nemico</link>
		<comments>http://www.excentrica.it/internet-amico-o-nemico#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>excentrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Voci d'autore]]></category>
		<category><![CDATA[autori]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[inversioni]]></category>
		<category><![CDATA[letteratura]]></category>
		<category><![CDATA[real time]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[scrittura]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excentrica.it/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Poco tempo e troppo caldo. Excentrica si arrende alla ragnatela estiva e cerca la concentrazione attraverso l&#8217;immobilità, la solitudine, la distanza dalla incandescente tastiera. A questo proposito segnala un interessante articolo di Marco Mancassola, apparso su Il Manifesto due mesi fa e interamente leggibile sul blog dell&#8217;autore. Le sue parole danno voce agli attacchi di tachicardia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_966" class="wp-caption alignnone" style="width: 543px"><img class="size-full wp-image-966 " title="detroit_rovine" src="http://www.excentrica.it/main/wp-content/uploads/2010/08/detroit_rovine.png" alt="" width="533" height="343" /><p class="wp-caption-text">Anacronismi. Sala concerti abbandonata a Detroit. </p></div>
<p>Poco tempo e troppo caldo. Excentrica si arrende alla ragnatela estiva e cerca la concentrazione attraverso l&#8217;immobilità, la solitudine, la distanza dalla incandescente tastiera. A questo proposito segnala un interessante articolo di <strong>Marco Mancassola</strong>, apparso su <em>Il Manifesto</em> due mesi fa e interamente leggibile sul blog dell&#8217;autore. Le sue parole danno voce agli attacchi di tachicardia, ansia diffusa, nausea da overload informativo che assalgono lei e &#8211; ne è sicura &#8211;  tutti coloro che operano nelle professioni della chiacchierata <em>new economy</em>.<br />
E così, invece di leggere i feed rimasti nel suo <strong>Google Reader</strong>, Excentrica accende la radio e ritrova se stessa in un salutare anacronismo mediatico. Buona lettura.</p>
<p><strong><em>IN FUGA DALLA RETE. GLI AMBIGUI VANTAGGI DELL&#8217;ETERNA PRESENZA</em></strong></p>
<p><em>“C’è da dubitare che uno scrittore con una connessione internet al suo posto di lavoro stia scrivendo un buon libro.” Quando poche settimane fa il quotidiano </em><em>The Guardian</em><em> chiese ad alcuni scrittori di fama internazionale di compilare un decalogo con i loro consigli di scrittura, il romanziere americano Jonathan Franzen inserì nel suo decalogo questa norma a difesa della concentrazione. Qualunque scrittore sa quanto sia strategica la battaglia per la concentrazione e in questa battaglia, semplicemente, la rete sta dalla parte del nemico. La rete è informazione, certo, possibilità di eseguire in breve tempo ricerche, di recuperare dati o anche solo di consultare un dizionario online. Ma la rete è soprattutto distrazione. Finestre di chat che sbocciano sullo schermo come fiori di una pianta carnivora, raffiche di email che interrompono il lavoro. Un problema che non solo gli scrittori conoscono bene</em>.</p>
<p><a href="http://www.marcomancassola.com/marco_mancassola_a_nord/2010/06/in-fuga-dalla-rete-gli-ambigui-vantaggi-delleterna-presenza.html" target="_blank">Continua a leggere sul blog di Marco Mancassola.</a></p>
<p>La foto è tratta dalla raccolta <strong>The ruins of Detroit</strong>, di <a href="http://www.marchandmeffre.com/" target="_blank">Yves Marchand &amp; Romain Meffre</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.excentrica.it/internet-amico-o-nemico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privacy o intimacy? Iterating my way into oblivion di Carlo Zanni</title>
		<link>http://www.excentrica.it/privacy-o-intimacy-iterating-my-way-into-oblivion-di-carlo-zanni</link>
		<comments>http://www.excentrica.it/privacy-o-intimacy-iterating-my-way-into-oblivion-di-carlo-zanni#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>excentrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[autori]]></category>
		<category><![CDATA[carlo zanni]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[data cinema]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[net art]]></category>
		<category><![CDATA[privacy e controllo]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excentrica.it/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Nel teatro del web 2.0 la battaglia tra libertà e controllo delle identità digitali offre spesso punte di imperdibile ironia. Sulle condizioni della cosiddetta privacy dei nostri corpi virtuali si versano quintali di inchiostro che tentano invano una liberazione dal panottico fabbricasoldi delle Big Companies, Google e Facebook in testa. Spiati in nome della pubblicità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/u55PBArez3c?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/u55PBArez3c?fs=1&amp;hl=it_IT" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Nel teatro del <strong>web 2.0</strong> la battaglia tra libertà e controllo delle identità digitali offre spesso punte di imperdibile ironia. Sulle condizioni della cosiddetta <strong>privacy</strong> dei nostri corpi virtuali si versano quintali di inchiostro che tentano invano una liberazione dal panottico fabbricasoldi delle Big Companies, <strong>Google</strong> e <strong>Facebook</strong> in testa. <a href="http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/08/13/news/google_spia-6257171/" target="_blank">Spiati in nome della pubblicità</a> &#8211; declinazione diafana e postmoderna delle più invasive e storiche schedature &#8211; perdiamo non solo quel <em>diritto alla privacy</em> così decantato in ogni sito UGC che si rispetti, ma forse, a brandelli di pixel, anche la nostra intimità, il nostro immaginario, la nostra forza creativa.</p>
<p>Ho letto la storia di questa perdita nella nuova opera di <strong>Carlo Zanni</strong>, artista &#8211; oltreché amico &#8211; tra i più sottili e seduttivi nel campo dei media digitali. Da anni il suo <em>Data Cinema</em> rielabora la grammatica filmica per <strong>espanderla</strong> attraverso l&#8217;uso di <strong>Internet</strong> (e non si dica il <a href="http://www.wired.com/magazine/2010/08/ff_webrip/" target="_blank">moribondo web</a>), in grado di produrre narrazioni aperte che variano senza alterare la struttura originaria. In questo caso, il testo dei <em>Termini</em> di <strong>Youtube, </strong>pronunciato da un lettore automatico, muta all&#8217;interno del film contemporaneamente ad ogni nuova release pubblicata sul sito.</p>
<p><em><strong>Iterating my way into oblivion</strong> </em>è forse il suo film più strettamente narrativo, più claustrofobico, e allo stesso tempo più concettuale. Una lente poetica per vedere l&#8217;invisibile vortice <em>del mare in cui dolcemente navighiamo</em>.</p>
